20kw小型汽油发电机静音款380V
采用四冲程OHV发动机技术确保燃烧有效,燃料经济性好,重量轻,体积小,噪音和振动低,便于操作的高质量装置。伊藤汽油发电机设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97的国家标准,广泛应用于建筑、通讯、工业、矿山等领域,整机具有:重量轻,体积小,使用稳定可靠等优点,经过现场比较和测试,其综合性能优于市场上同规格的其他产品 。活塞由下止点移动到上止点,进排气门关闭。曲轴在飞轮等惯性力的作用下带动旋转,通过连杆推动活塞向上移动,气缸内气体容积逐渐减小,气体被压缩,气缸内的混合气压力与温度随着升高。发电机匝间保护:本保护不仅作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。一般采用发电机纵向零序电压式匝间保护,纵向零序电压取自机端专用TV的开口三角输出端,TV应全绝缘,其一次中性点不允许接地,而是通过高压电缆与发电机中性点联接起来。发电机匝间保护,动作于全停。发电机定子接地保护 发电机定子接地保护由基波零序电压和三次谐波电压组成100%发电机定子回路单相接地故障保护。
产品型号 | YT20RSE |
额定功率 | 20kw/25kva |
额定Z大功率 | 22KW/27kva |
额定电压 (V) | 230 / 400 |
额定Z大持续负载电流 | 76.5/31.9 |
相数 | 单相/三相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1/0.8 |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (月) | 18 |
发动机零件号 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | ECM 电子点火(电喷) |
全自动启动 | 是 |
启动电机规格 | QD112 12V 0.6KW |
燃料类型 | GASOLINE / LPG / NG |
缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量 | 4.0L/244.1in3 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铸铁 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 14V/65A充电发电机 |
Recommended cold cranking amps: | 550A |
(CCA) rating for -18℃ (0℉) | |
冷却系统 | 闭式液冷 |
高温停机 | 是 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机 | |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | AVR自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | F |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
电机轴承 | 6206 |
电压稳定度 | |
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 |
调压 | ± 1% |
调速器参数 | |
类型 | 电子 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安装位置 | 机箱内部,电机侧面 |
制造商/零部件号 | 众智/HGM420 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 是 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
内置ATS双电源切换开关(选配) | |
额定电流 | 125A |
极数 | 4P |
额定短时耐受电流 | 5000A |
机械寿命 | 8000次 |
电气寿命 | 3000次 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(月) | 18 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
(7M)处噪音输出 dB(A) | 63 |
汽油箱容量 | 12gal(45.5L) |
GASOLINE消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.4(5.3) |
GASOLINE消耗量100%负载 gla(L/hr) | 2.27(8.6) |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 144.8(4.1) |
NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 201.3(5.7) |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 66.1(3.5) |
LPG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 105.8(5.6) |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5 (5-14) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5 (7-14) |
机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 1290×825×932 |
包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 1380×910×1090 |
净重(lbs / kg) | 893 / 405 |
毛重(lbs / kg) | 992 / 450 |
20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
联系人:李经理
手机:13122567627
电话:021-61816471
邮箱:2880675550@qq.com
地址: 上海市嘉定区安亭镇大众创意园